Регулируемая дверная коробка

Под четвертные полотна высотой 2030 мм.

Описание и характеристика товара

 
Высота дверного полотна Высота проема коробки Высота коробки Рекомендуемая высота проема
K M N O
2030 2014 2085 2045 2065
Номенклатура Общая ширина полотна Внутренняя ширина проема коробки Внешняя ширина коробки Рекомендованная 
ширина проема
Коробка Дверное полотно минимум максимум
    А D E F Коробка А
  "60" 644 604 668 678 706
  "70" 744 704 768 778 806
  "80" 844 804 868 878 906
  "90" 944 904 968 978 1006
    А1 D E F Коробка А+40
"2х50" "60"+"40" 1079 1039 1125 1125 1145
"2х55" "70"+"40" 1179 1139 1225 1225 1245
"2х60" "80"+"40" 1279 1239 1325 1325 1345
"2х70" "90"+"40" 1379 1339 1425 1425 1445
    А2 D E F Коробка А+A
"2х60" "60"+"60" 1279 1239 1325 1325 1345
"2х70" "70"+"70" 1479 1439 1525 1525 1545
"2х80" "80"+"80" 1679 1639 1525 1525 1745
"2х90" "90"+"90" 1879 1839 1925 1925 1945
"2х65" "60"+"70" 1379 1339 1425 1425 1445
"2х70" "60"+"80" 1479 1439 1525 1525 1545
"2х75" "60"+"90" 1579 1539 1625 1625 1645
"2х75" "70"+"80" 1579 1539 1625 1625 1645
"2х80" "70"+"90" 1679 1639 1725 1725 1745
"2х85" "80"+"90" 1879 1839 1825 1825 1845
Возможные варианты монтажа
Тип Диапазон регулирования min/max, мм Ширина доборной планки, мм Диапазон регулирования с одной доборной планкой min/max, мм Диапазон регулирования с двумя доборными планками min/max, мм Диапазон регулирования с тремя доборными планками min/max, мм
A 75 95 80 155 175 235 255 315 335
B 95 115 80 175 195 255 275 335 355
C 120 140 80 200 220 280 300 360 380
D 140 160 80 220 240 300 320 380 400
E 160 180 80 240 260 320 340 400 420
F 180 200 80 260 280 340 360 420 440
G 200 220 80 280 300 360 380 440 460
H 220 240 80 300 320 380 400 460 480
I 240 260 80 320 340 400 420 480 500
J 260 280 80 340 360 420 440 500 520
K 280 300 80 360 380 440 460 520 540
Монтаж дверного блока
Монтаж дверного блока 
з доборной планкой и возможностью регулирования
Зазор между стеной и коробкой должен быть не меньше, чем 10 мм