Стандартная дверная коробка 80 мм.

Под четвертные полотна высотой 2030 мм.

Описание и характеристика товара

 
Номенклатура Общая ширина полотна Внутренняя ширина проема коробки Внешняя ширина коробки Рекомендованная
ширина проема
Коробка Дверное полотно минимум максимум
    А D E F Коробка А
  "60" 644 600 694 700 740
  "70" 744 700 794 800 840
  "80" 844 800 894 900 940
  "90" 944 900 994 1000 1040
    А1 D E F Коробка А+40
"2х50" "60"+"40" 1079 1035 1130 1140 1180
"2х55" "70"+"40" 1179 1135 1230 1240 1280
"2х60" "80"+"40" 1279 1235 1330 1340 1380
"2х70" "90"+"40" 1379 1335 1430 1440 1480
    А2 D E F Коробка А+A
"2х60" "60"+"60" 1279 1235 1329 1340 1380
"2х70" "70"+"70" 1479 1435 1529 1540 1580
"2х80" "80"+"80" 1679 1635 1729 1740 1780
"2х90" "90"+"90" 1879 1835 1929 1940 1980
"2х65" "60"+"70" 1379 1335 1429 1440 1480
"2х70" "60"+"80" 1479 1435 1529 1540 1580
"2х75" "60"+"90" 1579 1535 1629 1640 1680
"2х75" "70"+"80" 1579 1535 1629 1640 1680
"2х80" "70"+"90" 1679 1635 1729 1740 1780
"2х85" "80"+"90" 1779 1735 1829 1840 1880
Высота
Высота дверного полотна Высота проема коробки Высота коробки Рекомендуемая высота проема
K M N O
2030 2017 2064 2070 2090
Возможные варианты монтажа коробки
Монтаж дверного блока Монтаж дверного блока 
с доборной планкой и возможностью регулирования
Монтаж дверного блока с притворной планкой
Зазор между стеной и коробкой должен быть не меньше, чем 10 мм